Dakar 2022, Etapa 10, Wadi Ad Dawasir > Bisha

Dakar 2022, Etapa 10, Wadi Ad Dawasir > Bisha

12 enero, 2022 Desactivado Por Autoservicio del Motorista

Etapa 10 del DAKAR 2022

Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:

POS. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 18 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 05′ 32»
2 77 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 07′ 41» + 00H 02′ 09»
3 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 09′ 07» + 00H 03′ 35»
4 88 (ESP) JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA 03H 10′ 53» + 00H 05′ 21» 00H 02′ 00»
5 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO FACTORY 03H 11′ 12» + 00H 05′ 40»
6 29 (USA) ANDREW SHORT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 12′ 01» + 00H 06′ 29»
7 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 12′ 01» + 00H 06′ 29»
8 22 (POL) MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 03H 12′ 16» + 00H 06′ 44»
9 19 (PRT) RUI GONÇALVES SHERCO FACTORY 03H 12′ 21» + 00H 06′ 49»
10 10 (CZE) MARTIN MICHEK ORION – MOTO RACING GROUP 03H 13′ 00» + 00H 07′ 28»

Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022:

 

Fuente: www.dakar.com