
Dakar 2022, Etapa 1A, Jeddah > Ha’il
1 enero, 2022Primera etapa del DAKAR 2022
Os dejamos como fue la clasificación de la primera etapa:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 4 | (AUS) DANIEL SANDERS | GASGAS FACTORY RACING | 00H 55′ 30» | |
2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 00H 56′ 30» | + 00H 01′ 00» |
3 | 16 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 00H 57′ 25» | + 00H 01′ 55» |
4 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00H 57′ 30» | + 00H 02′ 00» |
5 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00H 58′ 05» | + 00H 02′ 35» |
6 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 00H 58′ 10» | + 00H 02′ 40» |
7 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 00H 58′ 25» | + 00H 02′ 55» |
8 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00H 58′ 25» | + 00H 02′ 55» |
9 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 00H 58′ 30» | + 00H 03′ 00» |
10 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 00H 58′ 30» | + 00H 03′ 00» |
Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022: