Dakar 2022, Etapa 1B, Ha’il > Ha’il

Dakar 2022, Etapa 1B, Ha’il > Ha’il

2 enero, 2022 Desactivado Por Autoservicio del Motorista

Etapa 1B del DAKAR 2022

 

Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:

POS. PILOTO-EQUIPO MARCA-MODELO TIEMPO DIFERENCIA
1 4 (AUS) DANIEL SANDERS GASGAS FACTORY RACING 04H 38′ 40»
2 7 (CHL) PABLO QUINTANILLA MONSTER ENERGY HONDA 04H 41′ 47» + 00H 03′ 07»
3 52 (AUT) MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY RACING 04H 49′ 46» + 00H 11′ 06»
4 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 51′ 26» + 00H 12′ 46»
5 43 (USA) MASON KLEIN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 04H 53′ 14» + 00H 14′ 34»
6 3 (GBR) SAM SUNDERLAND GASGAS FACTORY RACING 04H 54′ 36» + 00H 15′ 56»
7 15 (ESP) LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 55′ 34» + 00H 16′ 54»
8 12 (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 57′ 16» + 00H 18′ 36»
9 16 (BWA) ROSS BRANCH MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 58′ 01» + 00H 19′ 21»
10 5 (USA) SKYLER HOWES HUSQVARNA FACTORY RACING 05H 03′ 52» + 00H 25′ 12»

 

Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022:

 

Fuente: www.dakar.com