
Dakar 2022, Etapa 2, Hail > Al Qaisumah
3 enero, 2022Etapa 2 del DAKAR 2022
Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 31′ 20» | |
2 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 03H 36′ 53» | + 00H 05′ 33» |
3 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 37′ 14» | + 00H 05′ 54» |
4 | 5 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 37′ 36» | + 00H 06′ 16» |
5 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 38′ 20» | + 00H 07′ 00» |
6 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 41′ 38» | + 00H 10′ 18» |
7 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 41′ 52» | + 00H 10′ 32» |
8 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 42′ 54» | + 00H 11′ 34» |
9 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 43′ 22» | + 00H 12′ 02» |
10 | 6 | (ZAF) AARON MARE | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 43′ 57» | + 00H 12′ 37» |
Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022: