
Dakar 2022, Etapa 4, Al Qaisumah > Riyadh
5 enero, 2022Etapa 4 del DAKAR 2022
Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 04H 06′ 06» | |
2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 04H 10′ 43» | + 00H 04′ 37» |
3 | 90 | (ITA) DANILO PETRUCCI | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 04H 12′ 59» | + 00H 06′ 53» |
4 | 19 | (PRT) RUI GONÇALVES | SHERCO FACTORY | 04H 14′ 05» | + 00H 07′ 59» |
5 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 04H 15′ 02» | + 00H 08′ 56» |
6 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 16′ 01» | + 00H 09′ 55» |
7 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 04H 16′ 21» | + 00H 10′ 15» |
8 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 17′ 51» | + 00H 11′ 45» |
9 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 04H 18′ 40» | + 00H 12′ 34» |
10 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04H 19′ 09» | + 00H 13′ 03» |
Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022: