
Dakar 2022, Etapa 5, Riyadh > Riyadh
6 enero, 2022Etapa 5 del DAKAR 2022
Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
1 | 90 | (ITA) DANILO PETRUCCI | TECH 3 KTM FACTORY RACING | 03H 23′ 46» | ||
2 | 16 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 23′ 48» | + 00H 00′ 02» | |
3 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 23′ 51» | + 00H 00′ 05» | |
4 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 25′ 18» | + 00H 01′ 32» | |
5 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 25′ 32» | + 00H 01′ 46» | 00H 06′ 00» |
6 | 43 | (USA) MASON KLEIN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03H 27′ 07» | + 00H 03′ 21» | |
7 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 28′ 15» | + 00H 04′ 29» | |
8 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 28′ 28» | + 00H 04′ 42» | |
9 | 10 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 03H 30′ 53» | + 00H 07′ 07» | |
10 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 31′ 11» | + 00H 07′ 25» |
Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022: