
Dakar 2022, Etapa Descanso, Riyadh
8 enero, 2022Etapa descanso del DAKAR 2022
Para muchos, llegar a la jornada de descanso ya es todo un logro.
Para todos será un momento de evaluar y reescribir la estrategia para utilizar de la mejor forma el periodo de descanso.
Mantenimiento de vehículos, serenidad y mantener la concentración.
Os dejamos como va la clasificación General:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
1 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 19H 55′ 59» | ||
2 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19H 58′ 38» | + 00H 02′ 39» | |
3 | 4 | (AUS) DANIEL SANDERS | GASGAS FACTORY RACING | 20H 01′ 34» | + 00H 05′ 35» | |
4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 20H 03′ 42» | + 00H 07′ 43» | |
5 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 20H 13′ 43» | + 00H 17′ 44» | |
6 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 20H 14′ 21» | + 00H 18′ 22» | |
7 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 20H 20′ 28» | + 00H 24′ 29» | |
8 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 20H 20′ 55» | + 00H 24′ 56» | |
9 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 20H 21′ 58» | + 00H 25′ 59» | 00H 01′ 00» |
10 | 43 | (USA) MASON KLEIN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 20H 33′ 07» | + 00H 37′ 08» |
Y un video del DAKAR 2022: