
Dakar 2022, Etapa 7, Riyadh > Al Dawadimi
10 enero, 2022Etapa 7 del DAKAR 2022
Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 28′ 46» | |
2 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 29′ 30» | + 00H 00′ 44» |
3 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 31′ 37» | + 00H 02′ 51» |
4 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 36′ 36» | + 00H 07′ 50» |
5 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 03H 37′ 15» | + 00H 08′ 29» |
6 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 37′ 43» | + 00H 08′ 57» |
7 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 38′ 35» | + 00H 09′ 49» |
8 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 39′ 01» | + 00H 10′ 15» |
9 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 39′ 23» | + 00H 10′ 37» |
10 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 41′ 20» | + 00H 12′ 34» |
Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022: