
Dakar 2022, Etapa 8, Al Dawadimi > Wadi Ad Dawasir
10 enero, 2022Etapa 8 del DAKAR 2022
Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND | GASGAS FACTORY RACING | 03H 48′ 02» | |
2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 50′ 55» | + 00H 02′ 53» |
3 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 52′ 13» | + 00H 04′ 11» |
4 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 54′ 46» | + 00H 06′ 44» |
5 | 43 | (USA) MASON KLEIN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03H 56′ 10» | + 00H 08′ 08» |
6 | 18 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 56′ 41» | + 00H 08′ 39» |
7 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 57′ 34» | + 00H 09′ 32» |
8 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 58′ 00» | + 00H 09′ 58» |
9 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 58′ 23» | + 00H 10′ 21» |
10 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 03H 59′ 45» | + 00H 11′ 43» |
Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022: