
Dakar 2022, Etapa 9, Wadi Ad Dawasir > Wadi Ad Dawasir
11 enero, 2022Etapa 9 del DAKAR 2022
Os dejamos como fue la clasificación de la etapa:
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 29′ 30» | |
2 | 1 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02H 30′ 56» | + 00H 01′ 26» |
3 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 31′ 17» | + 00H 01′ 47» |
4 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 02H 31′ 36» | + 00H 02′ 06» |
5 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 31′ 40» | + 00H 02′ 10» |
6 | 29 | (USA) ANDREW SHORT | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 02H 33′ 26» | + 00H 03′ 56» |
7 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 02H 33′ 51» | + 00H 04′ 21» |
8 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA | 02H 34′ 32» | + 00H 05′ 02» |
9 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 02H 34′ 34» | + 00H 05′ 04» |
10 | 22 | (POL) MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 02H 36′ 10» | + 00H 06′ 40» |
Y el resumen que nos deja cada día DAKAR 2022: